ARGENE® auxiliar
Kits de PCR R-GENE®
Pruebas de PCR en tiempo real para uso en plataformas abiertas.
Cláusula de exención de responsabilidad: La disponibilidad del producto varía según el país. Consulte la disponibilidad del producto con un representante local de bioMérieux.
- ARGENE auxiliar
- ARGENE auxiliar
- ARGENE auxiliar
- Descripción general
- Pruebas
- Recursos
Descripción general
Pruebas R-GENE®: Resultados rápidos y fiables para el tratamiento de infecciones víricas
Con más de 30 años de experiencia en diagnóstico virológico, ARGENE® ofrece una gama de reactivos para el diagnóstico de enfermedades infecciosas validados en la mayoría de los sistemas de PCR en tiempo real abiertos.
Experiencia ARGENE®
- Simplicidad: kits completos, reactivos listos para su uso, mismo procedimiento de pipeteo.
- Integración perfecta: validada para su uso en diversas muestras, extracciones y plataformas de amplificación.
- Eficiencia del laboratorio: control interno común, protocolos de extracción y amplificación armonizados, detección de varias dianas a partir de una sola muestra.
Pruebas
DESIGNACIÓN DEL KIT | REFERENCIA | TIPO DE KIT | NÚMERO DE PRUEBAS | ESTADO REGULATORIO* |
---|---|---|---|---|
ENTEROVIRUS R-GENE® | 69-005B | Kit de detección en tiempo real | 90 | Para diagnóstico in vitro (IVDR) |
Parechovirus R-GENE® | 71-020 | Kit de detección en tiempo real | 60 | Para diagnóstico in vitro (IVDR) |
HSV1 HSV2 R-GENE® | 71-021 | Kit de detección en tiempo real | 60 | Para diagnóstico in vitro (IVDR) |
VZV R-GENE® | 71-022 | Kit de detección en tiempo real | 60 | Para diagnóstico in vitro (IVDR) |
MONKEYPOX R-GENE® | 424556 | Kit de detección en tiempo real | 96 | Solo para uso en investigación |
Cebadores/sonda JC Virus R-GENE® | 71-004 | Mezcla cebadores/sonda | 60 | Solo para uso en investigación |
RNA Internal Control R-GENE® | 71-110 | Control de procesamiento | 60 | Para uso general en laboratorio |
DNA Internal Control R-GENE® | 71-120 | Control de procesamiento | 60 | Para uso general en laboratorio |
DICO Extra R-GENE® | 71-101 | Control de procesamiento | 100 | Solo para uso en investigación |
RICO Extra R-GENE® | 71-105 | Control de procesamiento | 100 | Solo para uso en investigación |
CELL Control R-GENE® | 71-106 | Control de procesamiento | 100 | Para diagnóstico in vitro (IVDD) |
*IVDR: marcado CE conforme al reglamento de la UE 2017/746
*IVDD: marcado CE conforme a la directiva de la UE 98/79/CE