Couverture analystes & consensus
Les dernières prévisions financières des analystes sont présentées ci-dessous.
| Couverture analystes | |
|---|---|
| AlphaValue | Anas Patel |
| Bank of America | Anna Ractliffe |
| Barclays | Charles Pitman-King |
| CIC | Arnaud Cadart |
| Deutsche Bank | Jan Koch |
| Exane BNP Paribas | Odysseas Manesiotis |
| Invest Securities | Thibault Voglimacci |
| JP Morgan | David Adlington |
| Kepler Chevreux | Pablo de Renteria |
| Morgan Stanley | Aisyah Noor |
| Oddo | Christophe-Raphaël Ganet |
| Piper Sandler & Co | David Westenberg |
| Royal Bank of Canada | Natalia Webster |
| TP ICAP MIDCAP | Sarah Thirion |
| UBS | Kavya Deshpande |
| Consensus des analystes |
|---|
|