Produtos Complementares ARGENE®
Kits de PCR R-GENE®
Testes de PCR em tempo real para utilização em plataformas abertas.
- ARGENE Ancillary
- ARGENE Ancillary
- ARGENE Ancillary
- Visão geral
- Testes
- Recursos
Visão geral
Testes R-GENE® : resultados rápidos e confiáveis para a gestão de infeções víricas
Criado com base em mais de 30 anos de conhecimento em diagnóstico in vitro virológico, a ARGENE® oferece uma gama de reagentes para utilização na maioria dos sistemas PCR em tempo real para o diagnóstico de doenças infeciosas.
ARGENE® Expertise
- Simplicidade: kits completos, reagentes prontos a usar, mesmo procedimento de pipetagem
- Integração perfeita: validada para utilização em plataformas de várias amostras, multiextração e multiamplificação
- Eficiência do laboratório: controlo interno comum, protocolos harmonizados de extração e amplificação, deteção direcionada múltipla de uma amostra extraída
Testes
| DESIGNAÇÃO DO KIT | REFERÊNCIA | TIPO DE KIT | NÚMERO DE TESTES | ESTATUTO REGULAMENTAR* |
|---|---|---|---|---|
| R-GENE® PARA ENTEROVÍRUS | 69-005B | Kit de deteção em tempo real | 90 | Somente para uso em diagnóstico in vitro (IVDR) |
| R-GENE® PARA PARECOVÍRUS | 71-020 | Kit de deteção em tempo real | 60 | Para uso em diagnóstico in vitro (IVDR) |
| R-GENE® PARA HSV1 HSV2 | 71-021 | Kit de deteção em tempo real | 60 | Para uso em diagnóstico in vitro (IVDR) |
| R-GENE® PARA VZV | 71-022 | Kit de deteção em tempo real | 60 | Para uso em diagnóstico in vitro (IVDR) |
| R-GENE® PARA VARÍOLA DOS MACACOS | 424556 | Kit de deteção em tempo real | 96 | Apenas para uso em investigação |
| Primers/sonda R-GENE® para o vírus JC | 71-004 | Mix de primers/sonda | 60 | Apenas para uso em investigação |
| R-GENE® para controle interno de RNA | 71-110 | Controlo de processamento | 60 | Para uso geral de laboratório |
| R-GENE® para controle interno de DNA | 71-120 | Controlo de processamento | 60 | Para uso geral de laboratório |
| DICO Extra R-GENE® | 71-101 | Controlo de processamento | 100 | Apenas para uso em investigação |
| RICO Extra R-GENE® | 71-105 | Controlo de processamento | 100 | Apenas para uso em investigação |
| CELL Control R-GENE® | 71-106 | Controlo de processamento | 100 | Para uso em diagnóstico in vitro (IVDD) |
*IVDR: marcação CE em conformidade com o regulamento da UE 2017/746
*IVDD: marcação CE em conformidade com a diretiva da UE 98/79/ CE